聯系電話:
KGN細胞株,KGN細胞系,STR鑒定KGN;經(jing)過第三(san)方STR鑒(jian)定(ding),20190415-01:該株(zhu)細胞(bao)(bao) DNA 分型在細胞(bao)(bao)系檢索中(zhong)找到*匹(pi)配的細胞(bao)(bao)系,DSMZ 數據庫顯示 細胞(bao)(bao)名為 KGN,細胞(bao)(bao)號對應 RCB1154。本(ben)次檢測(ce)在該細胞(bao)(bao)系中(zhong)沒有發(fa)現多(duo)等位基(ji)因。
相關產品:
5637 | 人膀胱癌細胞 | |
3T3-L1 | 小鼠胚胎成纖維細胞(前脂肪) | |
A431 | 人表皮癌細胞 | |
A549 | 人肺腺癌細胞 | |
A549-GFP | 人肺腺癌細胞(帶綠色熒光標記) | |
AAV-293 | 人胚腎細胞 | |
AV3 | 人宮頸癌細胞 | |
B16 | 小鼠黑色素瘤細胞 | |
BCPAP | 人甲狀腺癌乳頭狀細胞 | |
BT-B | 人膀胱癌細胞 | |
BxPC-3 | 原位胰腺腺癌細胞 | |
chang liver | 人張氏肝細胞/人乳頭瘤病毒相關的子宮頸腺癌細胞 | |
CHO-K1 | 中國倉鼠卵巢細胞系 | |
COLO205 | 人結腸癌細胞 | |
COLO320 | 人結腸癌細胞 | |
COLO320-GFP-puro | 人結腸癌細胞帶綠色熒光 | |
CT26.wt | 小鼠結腸癌細胞 | |
CX-1 | 人結腸癌細胞 | |
DAMI | 人巨核細胞白血病細胞 | |
DU145 | 人前列腺癌細胞 | |
Eca-109 | 人食管癌細胞 | |
ECV-304 | 人臍靜脈內皮細胞株 | |
EH-GB1 | 首株來源于轉移灶的人膽囊癌細胞系 | |
H1299 | 人肺腺癌細胞 | |
HaCaT | 人永生化表皮細胞 | |
HCC827 | 人非小細胞肺癌細胞 | |
HCCLM3 | 人高轉移肝癌細胞 | |
HCT116 | 人結腸癌細胞 | |
HCT-116/L-OHP | 人結腸癌奧沙利鉑耐藥細胞 | |
HCT-8 | 人結腸癌細胞 | |
HCT-8-GFP | 人結腸癌細胞帶綠色熒光 | |
HEL | 人紅白細胞白血病細胞 | |
HELA | 人宮頸癌癌細胞 | |
HELA S3 | 人宮頸癌細胞 | |
HELA.P3 | 人宮頸癌細胞 | |
HELA-LUCI | Luciferase穩定表達Hela細胞 | |
hep3B | 人肝癌細胞 | |
HGC-27 | 人胃癌細胞(未分化) | |
HK-2 | 人腎小管上皮細胞 | |
HL-1 | 小鼠心肌細胞 | |
HO8910PM | 人高轉移卵巢漿液性囊腺癌細胞 | |
Hs578T | 人乳腺癌細胞 | |
I Shikawa | 人子宮內膜癌細胞 | |
J.gammal | 人急性T細胞白血病細胞 | |
J82 | 人膀胱癌細胞 | |
Jurkat clone E6-1 | 兒童T急性淋巴細胞白血病 | |
K562 STR | 人紅白血病細胞 | |
KYSE150 | 人食管癌細胞 | |
L02(HL7702) | 成人肝細胞 | |
LN229 | 人腦膠質瘤細胞系 | |
MCF-10A | 人正常乳腺細胞 | |
MDA-MB-231 | 乳腺癌細胞 | |
MDA-MB-453 | 人乳腺癌細胞 | |
MG-63 | 人成骨肉瘤 | |
MIA PaCa-2 | 胰腺癌細胞系 | |
mMSC | 小鼠間充質干細胞 | |
NCI-H1975 | 人肺腺癌細胞 | |
NCI-H460 | 大細胞肺癌細胞 | |
NCI-N87 | 人胃管腺癌細胞 | |
P53R(JHU-56) | 人結直腸癌細胞 | |
PANC-1 | 人胰腺癌細胞 | |
PA-TU-8988T | 人胰腺細胞 | |
PC-12(低分化) | 大鼠腎上腺髓質嗜鉻瘤分化細胞株 | |
PC-12(高分化) | 大鼠腎上腺髓質嗜鉻瘤分化細胞株 | |
PH | 成人急性單核細胞白血病 | |
PLC/PRF/5 | 人肝癌亞力山大細胞 | |
Raji | 人B淋巴瘤細胞 | |
saos-2 | 人成骨肉瘤細胞 | |
SK-BR-3 | 人乳腺癌傳代細胞 | |
SK-OV-3 | 人卵巢癌細胞 | |
SMMC-7721 | 人肝癌細胞 | |
SPEC-2 | 子宮內膜漿液性表面乳頭狀癌細胞 | |
SV40 MES 13 | 小鼠腎小球系膜細胞 | |
SV-HUC-1 | 人正常膀胱上皮細胞 | |
SW900 | 人肺癌細胞 | |
T24 | 人膀胱移行細胞癌細胞 | |
TE-1 | 人食管癌細胞 | |
TPC-1 | 人甲狀腺乳頭狀癌的細胞系 | |
U118MG | 人星形膠質細胞 | |
U87MG | 人腦星形膠質母細胞瘤 | |
山羊MSC細胞 | 山羊骨髓間充質干細胞 | |
山羊關節軟骨細胞 |