聯系電話:
慧穎生物專業(ye)供應K562 人慢性髓原白血病細胞株,肝(gan)癌(ai)(ai)(ai)細(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株|胃癌(ai)(ai)(ai)細(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株|細(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)系和細(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株|細(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株庫|白(bai)血病(bing)細(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株|前(qian)列腺癌(ai)(ai)(ai)細(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株|細(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株細(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)系|大鼠血管內(nei)皮細(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株|宮頸癌(ai)(ai)(ai)細(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株|atcc細(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株;一周(zhou)復蘇(su)時間,細(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)狀態良好;細(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)庫管理(li)規范(fan)。
細胞編號 | 代 號 | 細胞株名稱 | 培養液 | 細胞形態 | 來 源 |
HY0001 | K562人慢性(xing)髓原(yuan)白血病細胞株 | 1640 10% | 懸浮 | 美國 | |
HY0002 | H128*人小細(xi)胞肺癌細(xi)胞株 | DMEM 10% | 懸浮,集聚(ju) | 美國(guo) | |
HY0003 | H69人(ren)小細(xi)胞肺癌細(xi)胞株 | DMEM 10% | 懸浮 | 美國 | |
HY0004 | HS77人小細胞肺(fei)癌細胞株 | DMEM 10% | 懸浮 | 美國(guo) | |
HY0005 | A549人肺腺(xian)癌細胞株 | 1640 10% | 上皮樣 | 美(mei)國 | |
HY0006 | LTEP-A2人肺腺癌細胞株 | 1640 10% | 上皮樣(yang) | 中(zhong)國 | |
HY0007 | SPC-A1*人(ren)肺腺癌細胞株 | 1640 10% | 上皮樣 | 中國 | |
HY0008 | D6人(ren)肺腺癌(ai)細(xi)胞(bao)株 | 1640 10% | 上(shang)皮樣 | 美國 | |
HY0009 | LAX人(ren)肺腺癌細胞株 | 1640 10% | 皮(pi)樣 | 中國 | |
HY0010 | NCI-H460人大細胞(bao)肺癌(ai)細胞(bao)株 | DMEM 10% | 上皮樣(yang) | 中國 | |
HY0011 | 95-D人高轉移肺癌細胞株 | 1640 10% | |||
HY0012 | Calu-3人肺腺(xian)癌細胞株 | DMEM 10% | |||
HY0013 | HCCLMS人(ren)肝(gan)轉(zhuan)移癌細胞株 | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 | |
HY0014 | SMMC-7721*人肝癌細胞株 | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 | |
HY0015 | BEL-7402人肝(gan)癌細胞(bao)株(zhu) | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國(guo) | |
HY0016 | BEL-7404人肝癌細胞(bao)株 | DMEM 10% | 中國 | ||
HY0017 | BEL-7405人肝癌細胞(bao)株 | DMEM 10% | 中國 | ||
HY0018 | QGY-7701人肝癌(ai)細胞株(zhu) | DMEM 10% | 中國 | ||
HY0019 | QGY-7703人肝(gan)癌細胞株 | DMEM 10% | 中國 | ||
HY0020 | QGY-Q3*人肝癌細胞株 | DMEM 10% | 上皮樣(yang) | 中國 | |
HY0021 | HepG2人肝(gan)癌(ai)細胞(bao)株 | DMEM 10% | 中國 | ||
HY0022 | Hep3B人肝癌細(xi)胞株 | DMEM 10% | 中國(guo) | ||
HY0023 | BGC-823人低分(fen)化胃腺癌細胞株 | DMEM 10% | 中(zhong)國(guo) | ||
HY0024 | SGC-7901*人胃癌細(xi)胞株 | 1640 10% | 上皮樣(yang) | 中國 | |
HY0025 | ECA-109人食管癌細(xi)胞株 | DMEM 10% | |||
HY0026 | MNK-7*人乳癌細胞株(zhu) | 1640 10% | 上皮(pi)樣 | 美國(guo) | |
HY0027 | SK-BR-3*人乳(ru)腺(xian)腺(xian)癌細胞株 | 1640 10% | 上(shang)皮(pi)樣 | ||
HY0028 | BT-474人(ren)乳癌(ai)細(xi)胞株 | DMEM 10% insulin(0.2U/ml) | 上皮(pi)樣(yang), 呈片狀 |
上一篇:L-02 人肝細胞株
下一篇:H128人小細胞肺癌細胞株