聯系電話:
慧(hui)穎(ying)生(sheng)物專業供應(ying)H128人小細胞肺癌細胞株,肝癌(ai)細(xi)(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)|胃(wei)癌(ai)細(xi)(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)|細(xi)(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)系和細(xi)(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)|細(xi)(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)庫(ku)|白血(xue)病細(xi)(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)|前(qian)列腺癌(ai)細(xi)(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)|細(xi)(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)細(xi)(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)系|大鼠血(xue)管內皮細(xi)(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)|宮(gong)頸癌(ai)細(xi)(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)|atcc細(xi)(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu);一周復蘇時間,細(xi)(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)狀態良好(hao);細(xi)(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)庫(ku)管理規范,價格公平,誠(cheng)招全國(guo)代(dai)理商,: !
細胞編號 | 代 號 | 細胞株名稱(cheng) | 培(pei)養(yang)液 | 細(xi)胞形態(tai) | 來 源 |
HY0001 | K562人慢性髓原白(bai)血病細胞(bao)株 | 1640 10% | 懸浮 | 美國 | |
HY0002 | H128人小細(xi)胞肺癌(ai)細(xi)胞株 | DMEM 10% | 懸(xuan)浮,集聚 | 美(mei)國 | |
HY0003 | H69人小(xiao)細胞(bao)(bao)肺癌細胞(bao)(bao)株 | DMEM 10% | 懸(xuan)浮(fu) | 美國(guo) | |
HY0004 | HS77人小(xiao)細(xi)胞肺癌細(xi)胞株 | DMEM 10% | 懸浮 | 美國 | |
HY0005 | A549人肺腺癌細胞(bao)株 | 1640 10% | 上皮樣 | 美國 | |
HY0006 | LTEP-A2人肺(fei)腺癌(ai)細胞株 | 1640 10% | 上皮樣 | 中(zhong)國(guo) | |
HY0007 | SPC-A1*人(ren)肺(fei)腺癌細胞株 | 1640 10% | 上皮樣 | 中國(guo) | |
HY0008 | D6人肺腺癌(ai)細胞株 | 1640 10% | 上皮(pi)樣(yang) | 美國(guo) | |
HY0009 | LAX人肺腺癌細胞株(zhu) | 1640 10% | 皮樣 | 中國 | |
HY0010 | NCI-H460人大(da)細胞肺癌細胞株 | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 | |
HY0011 | 95-D人高轉移肺癌細(xi)胞(bao)株 | 1640 10% | | | |
HY0012 | Calu-3人肺腺癌(ai)細胞(bao)株 | DMEM 10% | | | |
HY0013 | HCCLMS人肝(gan)轉(zhuan)移癌(ai)細(xi)胞株 | DMEM 10% | 上皮樣(yang) | 中國 | |
HY0014 | SMMC-7721*人肝(gan)癌(ai)細(xi)胞(bao)株 | DMEM 10% | 上(shang)皮樣 | 中國 | |
HY0015 | BEL-7402人肝癌細胞株 | DMEM 10% | 上(shang)皮(pi)樣 | 中(zhong)國(guo) | |
HY0016 | BEL-7404人肝癌細胞株(zhu) | DMEM 10% | | 中國(guo) | |
HY0017 | BEL-7405人肝癌(ai)細胞(bao)株(zhu) | DMEM 10% | | 中國 | |
HY0018 | QGY-7701人(ren)肝癌(ai)細胞株 | DMEM 10% | | 中國 | |
HY0019 | QGY-7703人肝癌細胞(bao)株 | DMEM 10% | | 中(zhong)國 | |
HY0020 | QGY-Q3*人肝(gan)癌細(xi)胞株 | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國(guo) | |
HY0021 | HepG2人肝癌(ai)細胞株 | DMEM 10% | | 中國 | |
HY0022 | Hep3B人肝(gan)癌(ai)細胞株 | DMEM 10% | | 中國(guo) | |
HY0023 | BGC-823人低分(fen)化胃腺癌細胞株 | DMEM 10% | | 中(zhong)國 | |
HY0024 | SGC-7901*人(ren)胃癌(ai)細(xi)胞(bao)株 | 1640 10% | 上皮樣 | 中(zhong)國 | |
HY0025 | ECA-109人食(shi)管癌細胞株 | DMEM 10% | | | |
HY0026 | MNK-7*人(ren)乳癌細胞株 | 1640 10% | 上(shang)皮樣 | 美國 | |
HY0027 | SK-BR-3*人乳腺(xian)腺(xian)癌細(xi)胞株 | 1640 10% | 上皮樣 | | |
HY0028 | BT-474人乳癌(ai)細胞株 | DMEM 10% insulin(0.2U/ml) | 上皮(pi)樣, 呈片狀(zhuang) |
上一篇:K562 人慢性髓原白血病細胞株
下一篇:H69人小細胞肺癌細胞株