聯系電話:
慧穎(ying)生物專業供應QGY-7701人(ren)肝癌細胞(bao)株,肝癌(ai)細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)|胃癌(ai)細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)|細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)系(xi)和細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)|細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)庫|白(bai)血病細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)|前列腺癌(ai)細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)|細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)系(xi)|大鼠血管內(nei)皮細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)|宮(gong)頸癌(ai)細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)(zhu)(zhu)|atcc細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)株(zhu)(zhu)(zhu)(zhu);一周復(fu)蘇時(shi)間,細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)狀態良好;細(xi)(xi)(xi)胞(bao)(bao)(bao)(bao)(bao)庫管理(li)規(gui)范(fan),價格(ge)公(gong)平,誠(cheng)招全國(guo)代理(li)商,: !
細胞編號(hao) | 代 號(hao) | 細胞株名稱(cheng) | 培養液(ye) | 細胞(bao)形態 | 來(lai) 源 |
HY0001 | K562人慢(man)性髓原白血病細(xi)胞株 | 1640 10% | 懸浮 | 美國 | |
HY0002 | H128人小細胞肺癌細胞株 | DMEM 10% | 懸(xuan)浮,集聚(ju) | 美國 | |
HY0003 | H69人小細胞肺癌細胞株 | DMEM 10% | 懸浮 | 美國 | |
HY0004 | HS77人小細(xi)胞肺癌細(xi)胞株 | DMEM 10% | 懸浮 | 美國 | |
HY0005 | A549人肺(fei)腺(xian)癌細(xi)胞株 | 1640 10% | 上皮樣 | 美(mei)國 | |
HY0006 | LTEP-A2人肺(fei)腺癌(ai)細胞株 | 1640 10% | 上皮樣 | 中(zhong)國 | |
HY0007 | SPC-A1*人肺(fei)腺癌細胞株(zhu) | 1640 10% | 上皮樣 | 中(zhong)國 | |
HY0008 | D6人肺腺(xian)癌(ai)細胞株 | 1640 10% | 上(shang)皮(pi)樣 | 美(mei)國 | |
HY0009 | LAX人肺腺(xian)癌(ai)細(xi)胞(bao)株 | 1640 10% | 皮樣 | 中國 | |
HY0010 | NCI-H460人大細胞肺癌(ai)細胞株 | DMEM 10% | 上皮(pi)樣 | 中國 | |
HY0011 | 95-D人高轉移肺癌細胞(bao)株 | 1640 10% | | | |
HY0012 | Calu-3人(ren)肺腺癌細胞(bao)株 | DMEM 10% | | | |
HY0013 | HCCLMS人肝轉移癌(ai)細胞株(zhu) | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 | |
HY0014 | SMMC-7721人肝癌細胞株 | DMEM 10% | 上(shang)皮樣 | 中國 | |
HY0015 | BEL-7402人肝癌細胞株 | DMEM 10% | 上皮樣 | 中國 | |
HY0016 | BEL-7404人肝癌細胞株 | DMEM 10% | | 中(zhong)國 | |
HY0017 | BEL-7405人肝癌細胞株 | DMEM 10% | | 中國 | |
HY0018 | QGY-7701人(ren)肝癌(ai)細胞株 | DMEM 10% | | 中國 | |
HY0019 | QGY-7703人(ren)肝癌細(xi)胞(bao)株 | DMEM 10% | | 中(zhong)國(guo) | |
HY0020 | QGY-Q3*人(ren)肝癌細胞株 | DMEM 10% | 上皮(pi)樣(yang) | 中國 | |
HY0021 | HepG2人肝癌(ai)細胞株(zhu) | DMEM 10% | | 中國 | |
HY0022 | Hep3B人肝癌細胞(bao)株 | DMEM 10% | | 中國 | |
HY0023 | BGC-823人低(di)分化胃腺(xian)癌(ai)細胞株 | DMEM 10% | | 中國(guo) | |
HY0024 | SGC-7901*人胃癌細胞(bao)株(zhu) | 1640 10% | 上皮(pi)樣 | 中國(guo) | |
HY0025 | ECA-109人食管癌細胞(bao)株 | DMEM 10% | | | |
HY0026 | MNK-7*人乳癌細胞株 | 1640 10% | 上皮樣 | 美國(guo) | |
HY0027 | SK-BR-3*人乳腺(xian)腺(xian)癌細胞株(zhu) | 1640 10% | 上(shang)皮樣 | | |
HY0028 | BT-474人乳癌細(xi)胞株(zhu) | DMEM 10% insulin(0.2U/ml) | 上(shang)皮(pi)樣(yang), 呈片狀(zhuang) |
上一篇:BEL-7405人肝癌細胞株
下一篇:QGY-7703人肝癌細胞株